page - параметр, який відповідає за сторінку результатів
| Param Name | Parameter values | Examples |
|---|---|---|
| page | page=0 - користувач шукає перші 100 оголошень |
category - це категорія нерухомості, яка може включати в себе кілька рубрик нерухомості
| Param Name | Parameter values | Examples |
|---|---|---|
| category | 1 - Житло (квартири) | category = 1 - користувач шукає оголошення по квартирам |
| 4 - Будинки (будинок, частина будинку, таунхаус) | category = 4 - користувач шукає будинки, частини будинків, таунхауси | |
| 13 - Комерційна нерухомість (офісні приміщення, комерційне приміщення, спеціальне приміщення) | ||
| 24 - Земельні ділянки (ділянка під житлову забудову, земля сільськогосподарського призначення, земля рекреаційного призначення, земля природньо-заповідного призначення) | ||
| 30 - Гаражі (місце в гаражному кооперативі, гараж, підземний паркінг, бокс в гаражному комплексі, місце на стоянці) | ||
| 40 - Кімнати |
realty_type - це рубрика, яка включає в себе лише один конкретний вид нерухомості
| Param Name | Parameter values | Examples |
|---|---|---|
| realty_type | 2 - Квартира | |
| 3 - Кімната | ||
| 5 - Будинок | ||
| 6 - Частина будинку | realty_type=6 - користувач шукає оголошення по рубриці частина будинків | |
| 9 - Таунхаус | ||
| 11 - Офісні приміщення | ||
| 18 - Спеціальне приміщення | ||
| 21 - Комерційне приміщення | realty_type=21 - користувач шукає оголошення по рубриці комерційні приміщення | |
| 25 - Ділянка під житлову забудову | ||
| 27 - Земля сільськогосподарського призначення | ||
| 28 - Земля рекреаційного призначення | ||
| 29 - Земля природньо-заповідного призначення | ||
| 31 - Бокс в гаражному комплексі | ||
| 32 - Підземний паркінг | ||
| 33 - Місце в гаражному кооперативі | ||
| 34 - Окремий гараж | ||
| 35 - Місце на стоянці |
operation - це тип операції з нерухомістю (продаж, оренда, подобова оренда)
| Param Name | Parameter values | Examples |
|---|---|---|
| operation | 1 - Продаж | operation = 1 - користувач шукає оголошення по продажу нерухомості |
| 3 - Довгострокова оренда | ||
| 4 - Подобова оренда |
state_id - це область України, по якій відбувається пошук.
| Param Name | Parameter values | Examples |
|---|---|---|
| state_id | Області | state_id=1 - користувач шукає оголошення лише по Вінницькій області |
city_id - параметр, який відповідає за місто, по якому відбувається пошук
| Param Name | Parameter values | Examples |
|---|---|---|
| city_id | Міста | city_id = 1 - користувач шукає оголошення по місту Вінниця |
price_from - Ціна (не працює без price_cur тип валюти)
| Param Name | Parameter values | Examples |
|---|---|---|
| price_from | Ціна | price_from=49000&price_cur=1 - користувач шукає оголошення за ціною від 49 тис. дол. |
price_cur - тип валюти
| Param Name | Parameter values | Examples |
|---|---|---|
| price_cur | 1 - USD | price_from=50000&price_cur=1 - користувач шукає оголошення за ціною від 50 тис. дол. |
| 2 - EUR | ||
| 3 - UAH |
Основні характеристики:
209 - характеристика кімнатності (не працює без вказаного realty_type або category)
| № характеристики | Назва | Примітка | Examples |
|---|---|---|---|
| 209 | Кількість кімнат | характеристика кімнатності (не працює без вказаного realty_type або category) | characteristic[209][from]=1&characteristic[209][to]=2 - користувач шукає нерухомість з кімнатністю від 1 до 2 |
| characteristic[209][from]=1&characteristic[209][to]=1 - користувач шукає однокімнатну нерухомість | |||
| 214 | Загальна площа | характеристика загальної площі для category 1, 13 | characteristic[214][from]=10&characteristic[214][to]=20 - користувач шукає нерухомість загальною площею від 10 кв.м, до 20 кв. м. |
| 215 | Загальна площа | характеристика загальної площі для category 4, 30, 40 | characteristic[215][from]=10&characteristic[215][to]=20 - користувач шукає нерухомість загальною площею від 10 кв.м, до 20 кв. м. |
| 1917 | Загальна площа | характеристика загальної площі для category 24 | characteristic[1917][from]=10&characteristic[1917][to]=20 - користувач шукає нерухомість загальною площею від 10 соток, до 20 соток |
| 216 | Житлова площа | характеристика житлової площі | characteristic[216][from]=10&characteristic[216][to]=20 - користувач шукає нерухомість з житловою площею від 10 до 20 кв. м. |
| 218 | Кухонна площа | характеристика площі кухні | characteristic[218][from]=10&characteristic[218][to]=20 - користувач шукає нерухомість з кухонною площею від 10 до 20 кв. м. |
443 - характеристика "Рік побудови" (не працює без вказаного realty_type або category)
| Param Name | Parameter values | Examples |
|---|---|---|
| 443 | 435 - 1990-2000 | characteristic[443]=1751&characteristic[443]=1752 - користувач шукає оголошення, де вказаний рік побудови 2021 і 2022 |
| 436 - 1980-1989 | ||
| 437 - 1970-1979 | ||
| 441 - до 1917 | ||
| 442 - не вказано | ||
| 1468 - 2017 | ||
| 1469 - 2018 | ||
| 1470 - 2019 | ||
| 1471 - 2020 | ||
| 1751 - 2021 | ||
| 1752 - 2022 | ||
| 1783 - 2001-2010 | ||
| 1784 - 2011-2015 | ||
| 1789 - 2016 | ||
| 1791 - 1917-1969 | ||
| 1873 - 2023 | ||
| 1874 - Здача в 2024 | ||
| 1875 - Здача в 2025 | ||
| 1876 - Здача в 2026 | ||
| 1995 - Здача в 2027 |
2001 - характеристика "єОселя", яка відповідає за те, що купівля нерухомості можлива через програму єОселя
| Param Name | Parameter values | Examples |
|---|---|---|
| 2001 єОселя | characteristic[2001]=2001 - користувач шукає оголошення, в яких вказана можливість купівлі за програмою єОселя |
273 Можливий торг - характеристика, яка відповідає за те, що при купівлі можливий торг
| Param Name | Parameter values | Examples |
|---|---|---|
| 273 Можливий торг | characteristic[273]=273 - користувач шукає оголошення, де власник вказав, що можливий торг |
274 Можлива розстрочка / кредит- характеристика, яка відповідає за те, що нерухомість можна купити в розстрочку/кредит
| Param Name | Parameter values | Examples |
|---|---|---|
| 274 Можлива розстрочка / кредит | characteristic[274]=274 - користувач шукає оголошення, де власник вказав, що купівля нерухомості можлива в кредит/розстрочку |
1437 Тип пропозиції - характеристика, яка відповідає за тип пропозиції
| Param Name | Parameter values | Examples |
|---|---|---|
| 1437 Тип пропозиції | 1434 - від посередника | characteristic[1437]=1506&characteristic[1437]=1473&realty_type=0&category=1 - користувач шукає оголошення за типом пропозиції від забудовника і від представника забудовника |
| 1435 - без комісійних | ||
| 1436 - від власника | ||
| 1473 - від представника забудовника | ||
| 1506 - від забудовника |
Додатково характеристики знаходяться тут
| Параметр | Опис |
|---|---|
| advert_publish_type | Статус оголошення (активне / архівне) |
| advert_title | |
| advert_type_id | тип операції (продаж, оренда) |
| advert_type_name | назва операції (продаж, оренда) |
| beautiful_url | посилання на оголошення (seo url) |
| building_number_str | номер будику |
| characteristics_values | обєкт опцій |
| city_id | id міста |
| city_name | назва міста |
| created_at | дата створення оголошення |
| currency_type | значення валюти |
| date_end | дата до коли оголошення активне |
| description | опис (рос) |
| description_uk | опис (укр) |
| district_id | id району |
| district_name | назва району |
| district_type_id | id тип району |
| district_type_name | назва типу району (р-н, передмістя, село) |
| exchange_required_type | |
| floor | поверх |
| floors_count | всього поверхів |
| inspected | перевірка інспектором |
| inspected_at | дата перевірки |
| is_bargain | можливий торг |
| is_commercial | користувач комерційний |
| is_exchange | можливий обмін |
| is_show_building_no | показувати номер будинку |
| kitchen_square_meters | площа кухні |
| latitude | (гео, координата широти) |
| levels | рівні топ |
| levels_expired | дата доколи діють рівні |
| living_square_meters | житлова площе |
| longitude | (гео, координата довготи) |
| main_photo | посилання на головне фото |
| metro_station_brunch | гілка метро |
| metro_station_id | id станції метро |
| metro_station_name | назва станції метро |
| photos | обєкт фото оголошення |
| price | ціна |
| price_item | ціна за квадрат |
| price_total | загальна ціна |
| price_type | тип ціни (за квадрат, за обєкт) |
| priceArr | ціни (конвертовані згідно курсу) |
| publishing_date | дата публікації |
| realty_id | id оголошення |
| realty_sale_type | |
| realty_type_id | id типу нерухомості |
| realty_type_name | назва типу нерухомості |
| realty_type_parent_id | id типу будівлі |
| realty_type_parent_name | назва типу будівлі |
| rooms_count | кількість кімнат |
| state_id | id області |
| state_name | назва області |
| street_id | id вулиці |
| street_name | назва вулиці |
| total_square_meters | загальна площа |
| type | |
| user | дані про власника оголошення |
| user_id | id користувача |
| user_ip | ip користувача |
| user_package_id | id комерційного пакету |
| wall_type | тип стін |
| with_panoramas | з панорамними фото |
| youtube_link | посилання на відео |