Тип API: Платний
Важливо! Запити робляться методом POST. Обов’язкові параметри (query): user_id та api_key.
Для виконання запитів користувачі можуть використовувати Postman (інструкція) чи будь-яке аналогічне ПЗ.
Інформація по номеру авто, VIN коду, id оголошення буде доступна лише в тому випадку, якщо дане авто розміщувалось на сайті.
Повертає інформацію по середній ціні авто за обраний період часу згідно з унікальним ідентифікатором (VIN-код, держ.номер авто чи ідентифікатор оголошення).
URL
POST https://developers.ria.com/auto/statistic-avarage-price/
Query parameters
Параметр | Опис | Тип | Необхідність | Деталі |
---|---|---|---|---|
user_id | Ідентифікатор користувача | integer | Required | Передавати у форматі: user_id=YOUR_USER_ID |
api_key | Персональний ключ доступу користувача | number | Required | Передавати у форматі: api_key=YOUR_API_KEY |
Headers
Заголовок | Опис | Необхідність | Значення |
---|---|---|---|
Content-Type | тип даних, що передаються | Required | application/json |
POST Body
Element | Description | Type | Required |
---|---|---|---|
langId | Ідентифікатор мови | integer | Required |
period | Період | integer | Required |
params | Параметри | Parameters data | Required |
- omniId | ідентифікатор VIN-коду/держ.номеру/оголошення | string | Required |
Зразок запиту
POST https://developers.ria.com/auto/statistic-avarage-price/?user_id=12246211&api_key=YOUR_API_KEY
Content-type: application/json
{
"langId": 4,
"period": 365,
"params": {
"omniId": "TMBGP21U432674944"
}
}
Відповідь
Параметр | Опис | Тип | |
---|---|---|---|
graphData | Array of objects | ||
date | дата | string | |
price | Вартість авто | Collection of elements | |
UAH | Вартість авто в грн. | integer | |
USD | Вартість авто в USD | integer | |
periodSelectorData | Дані за обраний період часу | Collection of objects | |
elements | Окремі періоди, по яким можна робити вибірки | Array of objects | |
name | Назва періоду | string | |
value | Кількість днів | integer | |
fieldId | string |
Зразок відповіді
{
"graphData": [
{
"date": "2022-09",
"price": {
"UAH": 156672,
"USD": 4200
}
},
...
],
"periodSelectorData": {
"elements": [
{
"name": "Останній місяць",
"value": 30
},
...
],
"fieldId": "periodSelector"
}
}
Повертає інформацію по середній ціні авто за обраний період часу згідно з переданими параметрами авто.
URL
POST https://developers.ria.com/auto/statistic-avarage-price/
Query parameters
Параметр | Опис | Тип | Необхідність | Деталі |
---|---|---|---|---|
user_id | Ідентифікатор користувача | integer | Required | Передавати у форматі: user_id=YOUR_USER_ID |
api_key | Персональний ключ доступу користувача | number | Required | Передавати у форматі: api_key=YOUR_API_KEY |
Headers
Заголовок | Опис | Необхідність | Значення |
---|---|---|---|
Content-Type | тип даних, що передаються | Required | application/json |
POST Body
POST Body
Параметр | Опис | Тип | Необхідність | Деталі |
---|---|---|---|---|
langId | Ідентифікатор мови | integer | Required | |
period | Період | integer | Required | |
params | Параметри авто | Car data object | Required | Доступні параметри перелічені нижче |
Параметр | Опис | Тип | Деталі | |
---|---|---|---|---|
categoryId | Ідентифікатор типу транспорту |
string | ||
stateId | Ідентифікатор області продажу авто | string | ||
brandId | Ідентифікатор марки авто | string | ||
modelId | Ідентифікатор моделі авто | string | ||
generationId | Ідентифікатор покоління авто | string | ||
modificationId | Ідентифікатор модифікації авто | string | ||
bodyId | Ідентифікатор типу кузову авто | string | ||
year | Рік випуску авто | Year data | ||
gte | Значення від | string | ||
lte | Значення до | string | ||
fuelId | Ідентифікатор типу палива | string | ||
mileage | Пробіг авто | Mileage data | ||
gte | Значення від | string | ||
lte | Значення до | string | ||
engineVolume | Об'єм двигуна | Engine volume data | ||
gte | Значення від | string | ||
lte | Значення до | string | ||
gearBoxId | Ідентифікатор коробки передач авто | string | ||
driveId | Ідентифікатор типу двигуна авто | string | ||
colorId | Ідентифікатор кольору авто | string | ||
power | Потужність двигуна (в к.с.) | number | ||
axle | Кількість осей | number | ||
carrying | Вантажопідйомність | number | ||
seats | Кількість місць | number | ||
door | Кількість дверей | number | ||
metallic | Модифікація кольору - металік | number | Допустимі значення: 1 - металік | |
onRepairParts | Повністю на запчастини | number | Допустимі значення: 1 - повністю на запчастини |
|
city_id | Ідентифікатор міста | number | ||
damage | Участь в ДТП | number | Допустимі значення: 1 - був у ДТП, 0 - не був | |
custom | Авто не розмитнене | number | Допустимі значення: 1 - не розмитнене, 0 - розмитнене | |
is_exchange | Можливий обмін | number | Допустимі значення: 1 - можливий, 0 - ні | |
VIN | VIN-код | string | ||
confiscated_car | Чи було авто конфісковано | number | Допустимі значення: 1 - було, 0 - ні | |
abroad | Авто не в Україні | number | Допустимі значення: 1 - авто не в Україні, 0 - в Україні | |
plateNumber | Держ.номер | string | ||
paintConditionId | Лакофарбове покриття | number | Допустимі значення: 1 - Як нове, 2 - Провесійно виправлені сліди використання, 3 - Невиправлені сліди використання | |
technicalConditionId | Технічний стан | number | Допустимі значення: 1 - Повністю непошкоджене, 2 - Професійно відремонтовані пошкодження, 3 - Невідремонтовані пошкодження, 4 - Не на ходу | |
headlightId | Фари | number | Допустимі значення: 1 - Ксенонові/Біксенонові, 2 - Лазерні, 3 - Світлодіодні, 4 - Матрічні | |
interiorMaterialId | Матеріали салону | number | Допустимі значення: 1 - Тканина, 2 - Шкіра, 3 - Велюр, 4 - Комбінований, 5 - Штучна шкіра, 6 - Алькантара | |
interiorColorId | Колір салону | number | Допустимі значення: 1 - Світлий, 2 - Темний, 3 - Коричневый | |
seatAdjustmentId | Регулювання сидінь салону по висоті | number | Допустимі значення: 1 - Ручне регулювання сидіння водія, 2 - Ручне регулювання передніх сидінь, 3 - Електрорегулювання сидіння водія, 4 - Електрорегулювання передніх сидінь, 5 - Електрорегулювання передніх та задніх сидінь | |
seatVentilationId | Вентиляція сидінь | number | Допустимі значення: 1 - Передні сидіння, 2 - Передні та задні сидіння | |
seatHeatedId | Підігрів сидінь | number | Допустимі значення: 1 - Передні сидіння, 2 - Передні та задні сидіння | |
memorySeatModuleId | Пам'ять положення сидіння | number | Допустимі значення: 1 - Сидіння водія, 2 - Передні сидіння, 3 - Передні та задні сидіння | |
windowLifterId | Електросклопідйомники | number | Допустимі значення: 1 - Передні, 2 - Передні та задні | |
conditionerTypeId | Кондиціонер | number | Допустимі значення: 1 - Кондиціонер, 2 - Клімат-контроль 1-зонний, 3 - Клімат-контроль 2-зонний, 4 - Клімат-контроль багатозонний | |
powerSteeringId | Підсилювач керма | number | Допустимі значення: 1 - Гідро, 2 - Електро | |
steeringWheelAdjustmentId | Регулювання керма | number | Допустимі значення: 1 - По висоті, 2 - По висоті та по вильоту | |
spareWheelId | Запасне колесо | number | Допустимі значення: 1 - Повнорозмірне, 2 - Докатка | |
installment | Можлива оплата частинами | number | Допустимі значення: 1-можлива, 0 - ні |
Чим більше параметрів буде вказано в тілі запиту, тим точніша буде середня ціна. Параметри, що мають бути вказані обов’язково: categoryId, brandId, modelId + додатково будь-який один параметр.
Якщо пробіг (mileage) не буде вказано - значення буде встановлено автоматично від 50 тис.км до 500 тис.км.
Зразок запиту
curl --location --request POST 'https://developers.ria.com/auto/statistic-avarage-price/?user_id=12246211&api_key=YOUR_API_KEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"langId": 4,
"period": 365,
"params": {
"categoryId": "1",
"stateId": "1",
"brandId": "62",
"modelId": "586",
"generationId": "3520",
"modificationId": "161409",
"year": {
"gte": "2009",
"lte": "2014"
},
"bodyId": "2",
"mileage": {
"gte": "100",
"lte": "150"
},
"fuelId": "1",
"engineVolume": {
"gte": "1.3",
"lte": "2"
},
"gearBoxId": "1",
"driveId": "2",
"colorId": "2"
}
}'