Тип API: Платний
На основі калькулятора середньої ціни зроблено API, яке повертає дані про авто в залежності від його параметрів або його VIN-коду/держ.номеру/id. Також окремо можна отримати інформацію по середній ціні авто за певний період. Інформація про середню ціну авто віддається із застосуванням технології AI.
Важливо! Запити робляться методом POST. Обов’язкові параметри (query): user_id та api_key.
Перед виконанням запиту перевірте у себе в кабінеті > розділ Мої дозволи, чи ввімкнено дозвіл на даний метод.
Для виконання запитів користувачі можуть використовувати Postman (інструкція) чи будь-яке аналогічне ПЗ.
Повертає інформацію про схожі авто (similarCars) та дані по їх середній ціні (statisticData) згідно з переданими параметрами авто.
URL
POST https://developers.ria.com/auto/ai-avarage-price/?user_id=YOUR_USER_ID&api_key=YOUR_API_KEY
Query parameters
Параметр | Опис | Тип | Необхідність | Деталі |
---|---|---|---|---|
user_id | Ідентифікатор користувача | integer | Required | Передавати у форматі: user_id=YOUR_USER_ID |
api_key | Персональний ключ доступу користувача | number | Required | Передавати у форматі: api_key=YOUR_API_KEY |
Headers
Заголовок | Опис | Необхідність | Значення |
---|---|---|---|
Content-Type | тип даних, що передаються | Required | application/json |
POST Body
Параметр | Опис | Тип | Необхідність | Деталі |
---|---|---|---|---|
langId | Ідентифікатор мови | integer | Required | |
period | Період | integer | Required | |
params | Параметри авто | Car data object | Required | Доступні параметри перелічені нижче |
Параметр | Опис | Тип | Деталі | |
---|---|---|---|---|
categoryId | Ідентифікатор типу транспорту |
string | ||
stateId | Ідентифікатор області продажу авто | string | ||
brandId | Ідентифікатор марки авто | string | ||
modelId | Ідентифікатор моделі авто | string | ||
generationId | Ідентифікатор покоління авто | string | ||
modificationId | Ідентифікатор модифікації авто | string | ||
bodyId | Ідентифікатор типу кузову авто | string | ||
year | Рік випуску авто | Year data | ||
gte | Значення від | string | ||
lte | Значення до | string | ||
fuelId | Ідентифікатор типу палива | string | ||
mileage | Пробіг авто | Mileage data | ||
gte | Значення від | string | ||
lte | Значення до | string | ||
engineVolume | Об'єм двигуна | Engine volume data | ||
gte | Значення від | string | ||
lte | Значення до | string | ||
gearBoxId | Ідентифікатор коробки передач авто | string | ||
driveId | Ідентифікатор типу двигуна авто | string | ||
colorId | Ідентифікатор кольору авто | string | ||
power | Потужність двигуна (в к.с.) | number | ||
axle | Кількість осей | number | ||
carrying | Вантажопідйомність | number | ||
seats | Кількість місць | number | ||
door | Кількість дверей | number | ||
metallic | Модифікація кольору - металік | number | Допустимі значення: 1 - металік | |
onRepairParts | Повністю на запчастини | number | Допустимі значення: 1 - повністю на запчастини |
|
city_id | Ідентифікатор міста | number | ||
damage | Участь в ДТП | number | Допустимі значення: 1 - був у ДТП, 0 - не був | |
custom | Авто не розмитнене | number | Допустимі значення: 1 - не розмитнене, 0 - розмитнене | |
is_exchange | Можливий обмін | number | Допустимі значення: 1 - можливий, 0 - ні | |
VIN | VIN-код | string | ||
confiscated_car | Чи було авто конфісковано | number | Допустимі значення: 1 - було, 0 - ні | |
abroad | Авто не в Україні | number | Допустимі значення: 1 - авто не в Україні, 0 - в Україні | |
plateNumber | Держ.номер | string | ||
paintConditionId | Лакофарбове покриття | number | Допустимі значення: 1 - Як нове, 2 - Провесійно виправлені сліди використання, 3 - Невиправлені сліди використання | |
technicalConditionId | Технічний стан | number | Допустимі значення: 1 - Повністю непошкоджене, 2 - Професійно відремонтовані пошкодження, 3 - Невідремонтовані пошкодження, 4 - Не на ходу | |
headlightId | Фари | number | Допустимі значення: 1 - Ксенонові/Біксенонові, 2 - Лазерні, 3 - Світлодіодні, 4 - Матрічні | |
interiorMaterialId | Матеріали салону | number | Допустимі значення: 1 - Тканина, 2 - Шкіра, 3 - Велюр, 4 - Комбінований, 5 - Штучна шкіра, 6 - Алькантара | |
interiorColorId | Колір салону | number | Допустимі значення: 1 - Світлий, 2 - Темний, 3 - Коричневый | |
seatAdjustmentId | Регулювання сидінь салону по висоті | number | Допустимі значення: 1 - Ручне регулювання сидіння водія, 2 - Ручне регулювання передніх сидінь, 3 - Електрорегулювання сидіння водія, 4 - Електрорегулювання передніх сидінь, 5 - Електрорегулювання передніх та задніх сидінь | |
seatVentilationId | Вентиляція сидінь | number | Допустимі значення: 1 - Передні сидіння, 2 - Передні та задні сидіння | |
seatHeatedId | Підігрів сидінь | number | Допустимі значення: 1 - Передні сидіння, 2 - Передні та задні сидіння | |
memorySeatModuleId | Пам'ять положення сидіння | number | Допустимі значення: 1 - Сидіння водія, 2 - Передні сидіння, 3 - Передні та задні сидіння | |
windowLifterId | Електросклопідйомники | number | Допустимі значення: 1 - Передні, 2 - Передні та задні | |
conditionerTypeId | Кондиціонер | number | Допустимі значення: 1 - Кондиціонер, 2 - Клімат-контроль 1-зонний, 3 - Клімат-контроль 2-зонний, 4 - Клімат-контроль багатозонний | |
powerSteeringId | Підсилювач керма | number | Допустимі значення: 1 - Гідро, 2 - Електро | |
steeringWheelAdjustmentId | Регулювання керма | number | Допустимі значення: 1 - По висоті, 2 - По висоті та по вильоту | |
spareWheelId | Запасне колесо | number | Допустимі значення: 1 - Повнорозмірне, 2 - Докатка | |
installment | Можлива оплата частинами | number | Допустимі значення: 1-можлива, 0 - ні |
Чим більше параметрів буде вказано в тілі запиту, тим точніша буде середня ціна. Параметри, що мають бути вказані обов’язково: categoryId, brandId, modelId + додатково будь-який один параметр.
Якщо пробіг (mileage) не буде вказано - значення буде встановлено автоматично від 50 тис.км до 500 тис.км.
Зразок запиту
curl --location --request POST 'https://developers.ria.com/auto/ai-avarage-price/?user_id=YOUR_USER_ID&api_key=YOUR_API_KEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"langId": 4,
"period": 365,
"params": {
"categoryId": "1",
"stateId": "1",
"brandId": "62",
"modelId": "586",
"generationId": "3520",
"modificationId": "161409",
"year": {
"gte": "2009",
"lte": "2014"
},
"bodyId": "2",
"mileage": {
"gte": "100",
"lte": "150"
},
"fuelId": "1",
"engineVolume": {
"gte": "1.3",
"lte": "2"
},
"gearBoxId": "1",
"driveId": "2",
"colorId": "2"
}
}'
Відповідь
Параметр | Опис | Тип | Деталі |
---|---|---|---|
similarCars | Інформація по авто | Array of car data | Параметри, які вертаються в масиві |
statisticData | Інформація по середній ціні авто | Array of average price data | Параметри, які вертаються в масиві |
Параметр | Опис | Тип | |
---|---|---|---|
VIN | VIN-код | string | |
brand | Марка авто | Brand data | |
eng | Сленгова назва марки авто | string | |
id | Ідентифікатор марки авто | integer | |
fuel | Тип палива | Fuel data | |
name | Назва типу палива авто | string | |
gearbox | Коробка передач | Gearbox data | |
name | Назва коробки передач авто | string | |
id | Ідентифікатор оголошення | integer | |
level | Рівень ТОП | integer | |
location | Місце знаходження авто | Location data object | |
city | Місто продажу авто | City data | |
name | Назва міста продажу авто | string | |
mainPhoto | Посилання на головне фото | string | |
model | Модель авто | Model data | |
eng | Сленгова назва моделі авто | string | |
id | Ідентифікатор моделі авто | integer | |
plateNumber | Держ.номер авто | string | |
price | Вартість | Price data object | |
all | Вся інформація по вартості авто | Price data object | |
UAH | Вартість авто в грн. | UAH data object | |
- currency | Валюта | UAH currency data | |
- - abbreviated | Абревіатура для назви валюти | string | |
- - sign | Позначення | string | |
- value | Значення вартості | string | |
USD | Вартість авто в доларах США | USD data object | |
- currency | Валюта | USD currency data | |
- - abbreviated | Абревіатура для назви валюти | string | |
- - sign | Позначення | string | |
- value | Значення вартості | string | |
race | Пробіг | string | |
raceInt | Пробіг | integer | |
title | Назва авто в оголошенні | string | |
uri | URI оголошення | string | |
verifiedVIN | Перевірений VIN-код | boolean | |
year | Рік випуску авто | integer |
Параметр | Опис | Тип | |
---|---|---|---|
id | string | ||
name | string | ||
price | Вартість | Price data | |
UAH | Вартість в грн. | integer | |
USD | Вартість в USD | integer | |
type | string |
Зразок відповіді
{
"similarCars": [
{
"VIN": "",
"brand": {
"eng": "renault",
"id": 62
},
"fuel": {
"name": "Бензин, 1.6 л."
},
"gearbox": {
"name": "Ручна / Механіка"
},
"id": 34731946,
"level": 15,
"location": {
"city": {
"name": "Рівне"
}
},
"mainPhoto": "https://cdn2.riastatic.com/photosnew/auto/photo/renault_megane__502594917",
"model": {
"eng": "megane",
"id": 586
},
"price": {
"all": {
"UAH": {
"currency": {
"abbreviated": "грн",
"sign": "₴"
},
"value": "285 345"
},
"USD": {
"currency": {
"abbreviated": null,
"sign": "$"
},
"value": "7 650"
}
}
},
"race": "233 тис. км",
"raceInt": 233,
"title": "Renault Megane",
"uri": "/auto_renault_megane_34731946.html",
"verifiedVIN": 0,
"year": 2011
},
...
],
"statisticData": [
{
"id": "avgPriceBlock",
"name": "Середня ціна",
"price": {
"UAH": 276648,
"USD": 7415
},
"type": "avgPrice"
}
]
}
Інформація по номеру авто, VIN коду, id оголошення буде доступна лише в тому випадку, якщо дане авто розміщувалось на сайті.
Повертає інформацію про схожі авто (similarCars) та дані по їх середній ціні (statisticData) згідно з унікальним ідентифікатором (VIN-код, держ.номер авто чи ідентифікатор оголошення).
URL
POST https://developers.ria.com/auto/ai-avarage-price/
Query parameters
Параметр | Опис | Тип | Необхідність | Деталі |
---|---|---|---|---|
user_id | Ідентифікатор користувача | integer | Required | Передавати у форматі: user_id=YOUR_USER_ID |
api_key | Персональний ключ доступу користувача | number | Required | Передавати у форматі: api_key=YOUR_API_KEY |
Headers
Заголовок | Опис | Необхідність | Значення |
---|---|---|---|
Content-Type | тип даних, що передаються | required | application/json |
POST Body
Параметр | Опис | Тип | Необхідність | |
---|---|---|---|---|
langId | Ідентифікатор мови | integer | Required | |
period | Період | integer | Required | |
params | Collection of objects | Required | ||
omniId | Ідентифікатор VIN-коду/держ.номеру/оголошення | string | Required |
Зразок запиту
curl --location --request POST 'https://developers.ria.com/auto/ai-avarage-price/?user_id=YOUR_USER_ID&api_key=YOUR_API_KEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"langId": 4,
"period": 168,
"params": {
"omniId": "WVWZZZ1KZ8P029153"
}
}'
Відповідь
Параметр | Опис | Тип | Деталі |
---|---|---|---|
similarCars | Інформація по авто | Array of car data | Параметри, які вертаються в масиві |
statisticData | Інформація по середній ціні авто | Array of average price data | Параметри, які вертаються в масиві |
Зразок відповіді
{
"similarCars": [
{
"VIN": "",
"brand": {
"eng": "skoda",
"id": 70
},
"fuel": {
"name": "Дизель, 1.9 л."
},
"gearbox": {
"name": "Ручна / Механіка"
},
"id": 34732915,
"level": 0,
"location": {
"city": {
"name": "Тячів"
}
},
"mainPhoto": "https://cdn2.riastatic.com/photosnew/auto/photo/skoda_octavia__502614632",
"model": {
"eng": "octavia",
"id": 652
},
"plateNumber": "AO 7288 CA",
"price": {
"all": {
"UAH": {
"currency": {
"abbreviated": "грн",
"sign": "₴"
},
"value": "186 500"
},
"USD": {
"currency": {
"abbreviated": null,
"sign": "$"
},
"value": "5 000"
}
}
},
"race": "440 тис. км",
"raceInt": 440,
"title": "Skoda Octavia",
"uri": "/auto_skoda_octavia_34732915.html",
"verifiedVIN": true,
"year": 2001
},
...
],
"statisticData": [
{
"id": "avgPriceBlock",
"name": "Середня ціна",
"price": {
"UAH": 174117,
"USD": 4668
},
"type": "avgPrice"
}
]
}